CONDUCEREA UNITĂȚII ȘCOLARE
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE MITGLIEDER DES SCHULRATES |
||
Nr.crt. | Funcţia / Arbeitsstelle |
Nume şi prenume/ Name |
1. | Director / Schulleiter | SIMION Constantin Romulus |
2. | Reprezentant Primăria Sibiu / Vorsitzender Bürgermeisteramt | ZAILER Raluca Dana |
3. | Reprezentant Consiliul Local / Vorsitzende Stadtrat | KUTTESCH Paul |
4. | Reprezentant Consiliul Local / Vorsitzende Stadtrat | |
5. 6. 7. |
Cadre didactice / Lehrkräfte | CONSTANTINESCU Cosmina
DENOV Maria SIVAN Rodica |
8. | MAILAT Mihaela | |
9. | Reprezentanţi părinţi / Vorsitzende Eltern | BOBICI Nicoleta |
10. 11. |
RABA Georgiana Alina PAȘTIU Andreea |
|
– | Secretar / Sekretärin | ANDREI Dana |
– | Lider sindical / Vorsitzende Gewerkschaft | MOŞTEANU Dana |
DIRECTOR /SCHULLEITER |
||
Curriculum vitae | SIMION Constantin Romulus | Specialitatea Istorie, Cultură Civică, Geografie / Fachrichtung: Geschichte, Staatsbürgerkunde, Geographie |
DIRECTOR ADJUNCT /STELLVERTRETENDER SCHULLEITER |
||
Curriculum Vitae | CLAPA Ioana | Specialitatea – religie /Fachrichtung: Religion |
PERSONAL DIDACTIC / Lehrkräfte und Personalwesen
CICLUL PRIMAR / GRUNDSCHULE |
||
Nr.crt. | Nume și prenume / / Name |
Limba de predare / Unterrichtssprache |
1. | DENOV Maria | Română /Rumänisch |
2. | NEAMȚU Ramona | Germană / Deutsch |
3. | SASCA Elena Georgiana | Română /Rumänisch |
4. | BARCAN Manuela | Română /Rumänisch |
5. | MAIMUT Elena-Simona | Română/Rumänisch |
6. | ADAM Paula | Română/Rumänisch |
7. | PĂRĂIAN Teodora | Germană/ Deutsch |
8. | BIRO Marta | Română/Rumänisch |
9. | MOȘTEANU Dana | Română/Rumänisch |
10. | OLTEAN Corina | Germană/ Deutsch |
11. | GHEORGHE Crina-Maria | Română/Rumänisch |
12. | OANCEA Daniela | Germană/ Deutsch |
13. | PODINA Lucica | Română/Rumänisch |
14. | DINCULESCU Roxana | Română/Rumänisch |
15. | DOBRE Mihaela | Germană/ Deutsch |
16. | MAGOS Nicoleta | Română/Rumänisch |
17. | POPA Raluca Luciana | Română/Rumänisch |
18. | SAMOILĂ Elena-Yasmine | Română/Rumänisch |
19. | PRICEA NEGURĂ Aliona | Română/Rumänisch |
20. | BORGHINĂ David | Română/Rumänisch |
21. | ROȘU Ana Roxana | Română/Rumänisch |
22. | BALEA Simona | Română/Rumänisch |
23. | VATRĂ Andra | Română/Rumänisch |
24. | DAMIAN Octavia | Română/Rumänisch |
Date contact primar ( e-mailuri de serviciu)
CICLUL GIMNAZIAL / GYMNASIUM |
||
Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Disciplina predată /Lehrfach |
1. | BRODEȚCHI Felicia | Matematică /Mathematik /Rumänisch |
2. | CONSTANTINESCU Cosmina | Matematică /Mathematik/Informatica / Informatik / (Deutsch) |
3. | ALBU Iustina | Matematică /Mathematik /Informatica / Informatik /Rumänisch |
4. | OPRIȘOR Isaia | Istorie / Istoria minorităților / Geschichte/ Geschichte der Minderheiten (Deutsch) |
5. | ANDREI Dana | Limba și literatura română /Rumänisch |
6. | SIVAN Rodica | Limba și literatura română /Rumänisch |
7. | DAVID Daniela | Limba și literatura română /Rumänisch |
8. | PĂRĂIAN Ana Maria | Limba germană maternă /Deutsch als Muttersprache |
9. | PĂDUREAN Olivia Betina | Limba germană modernă /Deutsch als Muttersprache |
10. | MITRICĂ Gheorghe | Istorie /Geschichte(Rumänisch) |
11. | SIMION C. Romulus | Istorie /Geschichte(Rumänisch) |
12. | OSTAFI Camelia | Cultură civică / Staatsbürgerkunde |
13. | BARBU Ioana Maria | Cultură civică / Staatsbürgerkunde |
14. | STOICESCU Iulia | Limba engleză / Englisch |
15. | BĂDĂLOI Loredana | Limba engleză / Englisch |
16. | KASAS Cristina Mădălina | Limba engleză / Englisch |
17. | CORMAN Cristina | Limba engleză / Englisch |
18. | MAILAT Mihaela | Biologie /Rumänisch |
19. | DAN Marieta-Lidia | Biologie /Rumänisch |
20. | MOZEȘ Alex Andrei | Informatică / Informatik |
21. | BORBEL Rodica | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
22. | CALBOREAN Lenuța | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
23. | PORUMB Teodor | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
24. | BANCU Emil | Educație tehnologică (Deutsch) |
25. | BARNA Manuela | Educație tehnologică |
26. | TĂNASE Vlad | Geografie / Geographie (Rumänisch) |
27. | LUPEA Maria | Geografie / Geographie (Rumänisch) |
28. | POPESCU Bogdan | Geografie / Geographie (Deutsch ) |
29. | CLAPA Ioana | Religie / Religion (Rumänisch) |
30. | MITRU Ioan Remus | Religie / Religion (Rumänisch) |
31. | STROE Vasile | Religie / Religion (Rumänisch) |
32. | PĂTRU Vasile Marian | Religie/ Religion (Deutsch ) |
33. | BARBU Ștefan Tudor | Educație muzicală / Musik |
34. | ȘTEFAN Marin Iustinian | Educație muzicală / Musik |
35. | PUIȚĂU Iulius Marius | Educație fizică / Sport |
36. | PĂRĂU Mihai | Educație fizică / Sport |
37. | KIS Timeea | Educație fizică / Sport (Deutsch) |
38. | BALDAU Ionut | Educație fizică / Sport |
39. | STOIAN Andrei | Educație plastică / Kunst |
40. | COSTĂCHESCU Horia | Educație plastică / Kunst |
41. | MANOIL Ioana Mihaela | Asistent medical / Medizinischer Assistent |
42. | GÜTSCH Ondine | Medic școlar / Schularzt |
43. | VULCAN Cristina | Profesor itinerant (de sprijin) / Hilfsprofessorin |
44. | BARBU Ioana | Consilier școlar psihopedagog |
45. | LECA Raluca | Logoped / Sprachtherapeut |
Date contact gimnaziu ( e-mailuri de serviciu)
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR /AUSHILFSPERSONAL
Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Funcția /Arbeitsstelle |
1. | SOIA Mihaela Maria | Secretar sef / Chefsekretär |
2. | ZAILER Alexander | Secretar /Sekretärin |
Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Funcția /Arbeitsstelle |
1. | IOANA Cristina | Administrator de patrimoniu / Vermögensverwalter |
2. | DRĂGAN Anuța | Administrator financiar șef /Hauptfinanzverwalter |
PERSONAL NEDIDACTIC / HILFSPERSONAL
Nr.crt. | Nume și prenume/ Name | Funcția /Arbeitsstelle |
1. | FARCAS Mirona | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
2. | ILIUȚ Forina-Corina | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
3 | POPUSHOI Liubov | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
4. | VEVERIȚA Elena | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
5. | VIZITIU Adela | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
6. | MUTULESCU Marius Bebe | Muncitor / Arbeiter |