Lista nominală a cadrelor didactice / Lehrkräfte und Personalwesen
CONDUCEREA UNITĂȚII ȘCOLARE
| MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE MITGLIEDER DES SCHULRATES |
||
| Nr.crt. | Funcţia / Arbeitsstelle |
Nume şi prenume/ Name |
| 1. | Director / Schulleiter | SIMION Constantin Romulus |
| 2. | Reprezentant Primăria Sibiu / Vorsitzender Bürgermeisteramt | ZAILER Raluca Dana |
| 3. | Reprezentant Consiliul Local / Vorsitzende Stadtrat | TISCHER Gabriel |
| 4. | Reprezentant Consiliul Local / Vorsitzende Stadtrat | BIBU Adrian |
|
5. 6. 7. |
Cadre didactice / Lehrkräfte | CLAPA ioana OLTEAN CorinaPRICEA NEGURA Aliona |
| 8. | MITRICA Gheorghe | |
| 9. | Reprezentanţi părinţi / Vorsitzende Eltern | SERBAN Catalin |
|
10. 11. |
ILIESCU Codruta BOICA Anca Elena |
|
| – | Secretar / Sekretärin | ANDREI Dana |
| – | Lider sindical / Vorsitzende Gewerkschaft | MOŞTEANU Dana |
| DIRECTOR /SCHULLEITER |
||
| Curriculum vitae | SIMION Constantin Romulus | Specialitatea Istorie, Cultură Civică, Geografie / Fachrichtung: Geschichte, Staatsbürgerkunde, Geographie |
| DIRECTOR ADJUNCT /STELLVERTRETENDER SCHULLEITER |
||
| Curriculum Vitae | CLAPA Ioana | Specialitatea – religie /Fachrichtung: Religion |
PERSONAL DIDACTIC / Lehrkräfte und Personalwesen
| CICLUL PRIMAR / GRUNDSCHULE |
||
| Nr.crt. | Nume și prenume / / Name |
Limba de predare / Unterrichtssprache |
| 1. | DENOV Maria | Română /Rumänisch |
| 2. | NEAMȚU Ramona | Germană / Deutsch |
| 3. | SASCA Elena Georgiana | Română /Rumänisch |
| 4. | BARCAN Manuela | Română /Rumänisch |
| 5. | MAIMUT Elena-Simona | Română/Rumänisch |
| 6. | ADAM Paula | Română/Rumänisch |
| 7. | MARINESCU Mihaela | Germană/ Deutsch |
| 8. | STANILA Raluca | Română/Rumänisch |
| 9. | MOȘTEANU Dana | Română/Rumänisch |
| 10. | SERBAN Teodora | Germană/ Deutsch |
| 11. | GHEORGHE Crina-Maria | Română/Rumänisch |
| 12. | OANCEA Daniela | Germană/ Deutsch |
| 13. | CALINOIU Larisa | Română/Rumänisch |
| 14. | JOARZA Antonia | Română/Rumänisch |
| 15. | DOBRE Mihaela | Germană/ Deutsch |
| 16. | MAGOS Nicoleta | Română/Rumänisch |
| 17. | DUMITRESCU Raluca Luciana | Română/Rumänisch |
| 18. | SAMOILĂ Elena-Yasmine | Română/Rumänisch |
| 19. | PRICEA NEGURĂ Aliona | Română/Rumänisch |
| 20. | BORGHINĂ David | Română/Rumänisch |
| 21. | CIOBANU Mariana | Română/Rumänisch |
| 22. | BALEA Simona | Română/Rumänisch |
| 23. | VATRĂ Andra | Română/Rumänisch |
| 24. | PAUCEAN Teodora | Română/Rumänisch |
| 25. | VESTEMEAN Denisa | Română/Rumänisch |
| 26. | VINTI Bianca | Română/Rumänisch |
Date contact primar ( e-mailuri de serviciu)
| CICLUL GIMNAZIAL / GYMNASIUM |
||
| Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Disciplina predată /Lehrfach |
| 1. | BRODEȚCHI Felicia | Matematică /Mathematik /Rumänisch |
| 2. | CONSTANTINESCU Cosmina | Matematică /Mathematik/Informatica / Informatik / (Deutsch) |
| 3. | ALBU Iustina | Matematică /Mathematik /Informatica / Informatik /Rumänisch |
| 4. | OPRIȘOR Isaia | Istorie / Istoria minorităților / Geschichte/ Geschichte der Minderheiten (Deutsch) |
| 5. | ANDREI Dana | Limba și literatura română /Rumänisch |
| 6. | SIVAN Rodica | Limba și literatura română /Rumänisch |
| 7. | DAVID Daniela | Limba și literatura română /Rumänisch |
| 8. | PĂRĂIAN Ana Maria | Limba germană maternă /Deutsch als Muttersprache |
| 9. | PĂDUREAN Olivia Betina | Limba germană modernă /Deutsch als Muttersprache |
| 10. | MITRICĂ Gheorghe | Istorie /Geschichte(Rumänisch) |
| 11. | SIMION C. Romulus | Istorie /Geschichte(Rumänisch) |
| 12. | OSTAFI Camelia | Cultură civică / Staatsbürgerkunde |
| 13. | BARBU Ioana Maria | Cultură civică / Staatsbürgerkunde |
| 14. | STOICESCU Iulia | Limba engleză / Englisch |
| 15. | BĂDĂLOI Loredana | Limba engleză / Englisch |
| 16. | ENCIU Alina | Matematică /Mathematik /Rumänisch |
| 17. | DICU CIMPOCA Ioana | Limba engleză / Englisch |
| 18. | MAILAT Mihaela | Biologie /Rumänisch |
| 19. | DAN Marieta-Lidia | Biologie /Rumänisch |
| 20. | IONESCU Cristina | Informatică / Informatik |
| 21. | BORBEL Rodica | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
| 22. | CALBOREAN Lenuța | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
| 23. | BORTA HAIDECIUC | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
| 24. | COBZAS HERASCU Maria | Educație tehnologică |
| 25. | BARNA Manuela | Educație tehnologică |
| 26. | TĂNASE Vlad | Geografie / Geographie (Rumänisch) |
| 27. | STROE Corina | Geografie / Geographie (Rumänisch) |
| 28. | HILLENBRAND Viorica | Geografie / Geographie (Deutsch ) |
| 29. | CLAPA Ioana | Religie / Religion (Rumänisch) |
| 30. | COJOCARU Florin | Religie / Religion (Rumänisch) |
| 31. | LEONTE Cristina | Biologie /Rumänisch |
| 32. | PĂTRU Vasile Marian | Religie/ Religion (Deutsch ) |
| 33. | TARTAREANU Alexandru | Educație muzicală / Musik |
| 34. | STOIAN Nicoleta | Educație muzicală / Musik |
| 35. | MUSOAIE Alin | Educație fizică / Sport |
| 36. | PĂRĂU Mihai | Educație fizică / Sport |
| 37. | KIS Timeea | Educație fizică / Sport (Deutsch) |
| 38. | BALDAU Ionut | Educație fizică / Sport |
| 39. | STOIAN Andrei | Educație plastică / Kunst |
| 40. | GHERGHEL Elisabeta | Educație plastică / Kunst |
| 40. | NOVAC Cosmina | Fizică / Physik/ (Deutsch) |
| 41. | DEMIAN Rodica | Asistent medical / Medizinischer Assistent |
| 42. | MANOIL Ioana Mihaela | Asistent medical / Medizinischer Assistent |
| 43. | GÜTSCH Ondine | Medic școlar / Schularzt |
| 44. | VULCAN Cristina | Profesor itinerant (de sprijin) / Hilfsprofessorin |
| 45. | BARBU Ioana | Consilier școlar psihopedagog |
| 46. | LECA Raluca | Logoped / Sprachtherapeut |
Date contact gimnaziu ( e-mailuri de serviciu)
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR /AUSHILFSPERSONAL
| Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Funcția /Arbeitsstelle |
| 1. | SOIA Mihaela Maria | Secretar sef / Chefsekretär |
| 2. | ZAILER Alexander | Secretar /Sekretärin |
| Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Funcția /Arbeitsstelle |
| 1. | IOANA Cristina | Administrator de patrimoniu / Vermögensverwalter |
| 2. | DRĂGAN Anuța | Administrator financiar șef /Hauptfinanzverwalter |
PERSONAL NEDIDACTIC / HILFSPERSONAL
| Nr.crt. | Nume și prenume/ Name | Funcția /Arbeitsstelle |
| 1. | FARCAS Mirona | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
| 2. | ILIUȚ Forina-Corina | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
| 3 | BLEZU Paraschiva | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
| 4. | MARCU Cristina | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
| 5. | VIZITIU Adela | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
| 6. | MUTULESCU Marius Bebe | Muncitor / Arbeiter |

