Lista nominală a cadrelor didactice / Lehrkräfte und Personalwesen
CONDUCEREA UNITĂȚII ȘCOLARE
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE MITGLIEDER DES SCHULRATES |
||
Nr.crt. | Funcţia / Arbeitsstelle |
Nume şi prenume/ Name |
1. | Director / Schulleiter | SIMION Constantin Romulus |
2. | Reprezentant Primăria Sibiu / Vorsitzender Bürgermeisteramt | ZAILER Raluca Dana |
3. | Reprezentant Consiliul Local / Vorsitzende Stadtrat | KUTTESCH Paul |
4. | Reprezentant Consiliul Local / Vorsitzende Stadtrat | APOSTOIU Raul Andrei |
5.
6. 7. |
Cadre didactice / Lehrkräfte | CONSTANTINESCU Cosmina
DENOV Maria SIVAN Rodica |
8. | MAILAT Mihaela | |
9. | Reprezentanţi părinţi / Vorsitzende Eltern | BOBICI Nicoleta |
10. 11. |
RABA Georgiana Alina PAȘTIU Andreea |
|
Secretar / Sekretärin | ANDREI Dana | |
Lider sindical / Vorsitzende Gewerkschaft | MOŞTEANU Dana |
DIRECTOR /SCHULLEITER |
||
Curriculum vitae | SIMION Constantin Romulus | Specialitatea Istorie, Cultură Civică, Geografie / Fachrichtung: Geschichte, Staatsbürgerkunde, Geographie |
DIRECTOR ADJUNCT /STELLVERTRETENDER SCHULLEITER |
||
Curriculum Vitae | CLAPA Ioana | Specialitatea – religie /Fachrichtung: Religion |
PERSONAL DIDACTIC / Lehrkräfte und Personalwesen
CICLUL PRIMAR / GRUNDSCHULE |
||
Nr.crt. | Nume și prenume / / Name |
Limba de predare / Unterrichtssprache |
1. | DENOV Maria | Română /Rumänisch |
2. | NEAMȚU Ramona | Germană / Deutsch |
3. | MAIMUT Elena-Simona | Română/Rumänisch |
4. | ADAM Paula | Română/Rumänisch |
5. | Germană/ Deutsch | |
6. | BIRO Marta | Română/Rumänisch |
7. | MOȘTEANU Dana | Română/Rumänisch |
8. | OLTEAN Corina | Germană/ Deutsch |
9. | GHEORGHE Crina-Maria | Română/Rumänisch |
10. | OANCEA Daniela | Germană/ Deutsch |
11. | PODINA Lucica | Română/Rumänisch |
12. | DINCULESCU Roxana | Română/Rumänisch |
13. | DOBRE Mihaela | Germană/ Deutsch |
14. | MAGOS Nicoleta | Română/Rumänisch |
15. | POPA Raluca Luciana | Română/Rumänisch |
16. | SAMOILĂ Elena-Yasmine | Română/Rumänisch |
17. | PRICEA NEGURĂ Aliona | Română/Rumänisch |
18. | BORGHINĂ David | Română/Rumänisch |
19. | ROȘU Ana Roxana | Română/Rumänisch |
20. | BALEA Simona | Română/Rumänisch |
21. | VATRĂ Andra | Română/Rumänisch |
22. | Română/Rumänisch |
CICLUL GIMNAZIAL / GYMNASIUM |
||
Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Disciplina predată /Lehrfach |
1. | BRODEȚCHI Felicia | Matematică /Mathematik /Rumänisch |
2. | CONSTANTINESCU (NAICU) Cosmina | Matematică /Mathematik/Informatica / Informatik / (Deutsch) |
3. | ALBU Iustina | Matematică /Mathematik /Informatica / Informatik /Rumänisch |
4. | OPRIȘOR Isaia | Istorie / Istoria minorităților / Geschichte/ Geschichte der Minderheiten (Deutsch) |
5. | ANDREI Dana | Limba și literatura română /Rumänisch |
6. | SIVAN Rodica | Limba și literatura română /Rumänisch |
7. | DAVID Daniela | Limba și literatura română /Rumänisch |
8. | PĂRĂIAN Ana Maria | Limba germană maternă /Deutsch als Muttersprache |
9. | PĂDUREAN Olivia Betina | Limba germană modernă /Deutsch als Muttersprache |
10. | MITRICĂ Gheorghe | Istorie /Geschichte(Rumänisch) |
11. | SIMION Constantin Romulus | Istorie /Geschichte(Rumänisch) |
12. | Cultură civică / Staatsbürgerkunde | |
13. | BARBU Ioana Maria | Cultură civică / Staatsbürgerkunde |
14. | STOICESCU Iulia | Limba engleză / Englisch |
15. | BĂDĂLOI Loredana Georgiana | Limba engleză / Englisch |
16. | Limba engleză / Englisch | |
17. | Limba engleză / Englisch | |
18. | DAN Marieta-Lidia | Biologie /Rumänisch |
19. | MAILAT Mihaela | Biologie /Rumänisch |
20. | Informatică / Informatik | |
21. | CALBOREAN Lenuța | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
22. | PORUMB Teodor | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
23. | BORBEL Rodica | Fizică / Chimie / Physik/ Chemie |
24. | BARNA Manuela | Educație tehnologică |
25. | Educație tehnologică (Deutsch) | |
26. | POPESCU Bogdan | Geografie / Geographie (Deutsch ) |
27. | TĂNASE Vlad | Geografie / Geographie (Rumänisch) |
28. | MITRU Ioan Remus | Religie / Religion (Rumänisch) |
29. | STROE Vasile | Religie / Religion (Rumänisch) |
30. | PĂTRU Vasile Marian | Religie/ Religion (Deutsch ) |
31. | BARBU Ștefan Tudor | Educație muzicală / Musik |
32. | ȘTEFAN Marin Iustinian | Educație muzicală / Musik |
33. | PĂRĂU Mihai | Educație fizică / Sport |
34. | Educație fizică / Sport | |
35. | KIS Timeea | Educație fizică / Sport (Deutsch) |
36. | BALDAU Ionut | Educație fizică / Sport |
37. | COSTĂCHESCU Horia | Educație plastică / Kunst |
38. | Limba engleză / Englisch | |
39. | VULCAN Cristina | Profesor itinerant (de sprijin) / Hilfsprofessorin |
40. | BARBU Ioana | Consilier școlar psihopedagog |
41. | LECA Raluca | Logoped / Sprachtherapeut |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR /AUSHILFSPERSONAL
Nr.crt. | Nume și prenume / Name |
Funcția /Arbeitsstelle |
1. | SOIA Mihaela Maria | Secretar /Sekretärin |
2. | Drăgan Anuța | Contabil / Buchhalterin |
PERSONAL NEDIDACTIC / HILFSPERSONAL
Nr.crt. | Nume și prenume/ Name | Funcția /Arbeitsstelle |
1. | FARCAS Mirona | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
2. | ILIUȚ Forina-Corina | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
3 | POPUSHOI Liubov | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
4. | VEVERIȚA Elena | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
5. | VIZITIU Adela | Îngrijitor / Mitarbeiterin |
6. | MUTULESCU Marius Bebe | Muncitor / Arbeiter |